LKPS
LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI
ILMU HADIS FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
- Kerjasama
- Mahasiswa
- SDM
- Keuangan
- Pendidikan
- Penelitian
- PKM
- Luaran
Tabel 1 Kerjasama Tridharma - Pendidikan
No. | Lembaga Mitra | Tingkat *) | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | Waktu dan Durasi | Bukti Kerjasama | Tahun Berakhirnya Kerjasama (YYYY) | ||
| Interna-sional | Nasional | Wilayah/ Lokal | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | SES GERMAN | V | Internasional Webinar | Kesempatan bagi dosen prodi untuk membagi dan menambah keilmuan, serta memperluan hubungan kerjasama. | 2023 | Dokumentasi dan Berita | 2024 | ||
| 2 | Universiti Kebangsaan Malaysia | V | Internasional Stadium General Faculty Of Ushuluddin and Dakwah | Peningkatan Kualitas Sumber Daya, Baik Mahasiswa maupun Dosen | 2023-2028 | MoU, Dokumentasi, Berita | 2028 | ||
| 3 | Universiti Sains Malaysia | V | Webinar Internasional; Zakat dalam 3 Negara | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Mahasiswa | 2023-2028 | MoU, Dokumentasi, Berita | 2028 | ||
| 4 | Universiti Sains Islam Malaysia | V | Internasional Seminar “SocioCultural Configuration In Hadith In The Era Of Media” | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Mahasiswa | 2023-2028 | MoU, Dokumentasi, Berita | 2024 | ||
| 5 | Universiti Sains Malaysia | V | Seminar Internasional “Radikalisme Dengan Jihad Dalam Perspektif Hadis Serta Implikasinya Untuk Generasi Milenilal” | Peningkatan Kualitas Sumber Daya, Baik Mahasiswa maupun Dosen | 2023-2028 | MoU, Dokumentasi, Berita | 2028 | ||
| 6 | Universiti Sains Malaysia | V | Dosen Luar Biasa “Professor USM Mengampu Mata Kuliah AL-Qur’an Hadis” | Peningkatan Kualitas Sumber Daya, Baik Mahasiswa maupun Dosen | 2023-2028 | MoU, Dokumentasi, Berita | 2028 | ||
| 7 | Universiti Sains Islam Malaysia | V | Internasional Stadium General Faculty Of Ushuluddin and Dakwah | Peningkatan Kualitas Sumber Daya, Baik Mahasiswa maupun Dosen | 2023-2028 | MoU, Dokumentasi, Berita | 2028 | ||
| 8 | Universitas Saba Malaysia | V | Internasional Stadium General Faculty Of Ushuluddin and Dakwah | Peningkatan Kualitas Sumber Daya, Baik Mahasiswa maupun Dosen | 2023-2028 | Dokumentasi dan Berita | 2028 | ||
| 9 | STAIN Majene | V | Seminar Nasional; Digitalisasi Hadis; Antara Metodologi Penelitian Hadis dan Metodologi Pemahaman Hadis | Peningkatan Kualitas Sumber Daya, Baik Mahasiswa maupun Dosen | 2024-2029 | Dokumentasi dan Berita | |||
| 10 | UIN Alauddin Makassar | V | Seminar Nasional; Digitalisasi Hadis; Antara Metodologi Penelitian Hadis dan Metodologi Pemahaman Hadis | Peningkatan Kualitas Sumber Daya, Baik Mahasiswa maupun Dosen | 2024-2029 | MoA, Dokumentasi dan Berita | 2029 | ||
| 11 | UIN SUSKA RIAU | V | Seminar Nasional; Digitalisasi Hadis; Antara Metodologi Penelitian Hadis dan Metodologi Pemahaman Hadis | Peningkatan Kualitas Sumber Daya, Baik Mahasiswa maupun Dosen | 2024-2029 | MoA, Dokumentasi dan Berita | 2029 | ||
| 12 | IAIN MANADO | V | Seminar Nasional; Digitalisasi Hadis; Antara Metodologi Penelitian Hadis dan Metodologi Pemahaman Hadis | Peningkatan Kualitas Sumber Daya, Baik Mahasiswa maupun Dosen | 2024-2029 | Dokumentasi dan Berita | 2029 | ||
| 13 | ASOSIASI ILMU HADIS SE-INDONESIA | V | PERJANJIAN KERJA SAMA TERPADU | Peningkatan Kualitas Sumber Daya, Baik Mahasiswa maupun Dosen | 2024-2029 | MoA dan Dokmentasi | 2029 | ||
| 14 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | V | Seminar Nasional; Digitalisasi Hadis; Antara Metodologi Penelitian Hadis dan Metodologi Pemahaman Hadis | Peningkatan Kualitas Sumber Daya, Baik Mahasiswa maupun Dosen | 2024-2029 | MoA, Dokumentasi dan Berita | 2029 | ||
| 15 | IAIN PONTIANAK | V | SEMINAR NASIONAL | Peningkatan Kualitas Sumber Daya, Baik Mahasiswa maupun Dosen | 2024-2029 | MoA, Dokumentasi dan Berita | 2029 | ||
| 16 | UNIVERSITAS PTIQ | V | Peningkatan Akreditasi Jurusan Ilmu Hadis | Peningkatan Kualitas Sumber Daya, Baik Mahasiswa maupun Dosen | 2024-2029 | MoA, Dokumentasi dan Berita | 2029 | ||
| 17 | INSTITUT DARUL QUR’AN | V | Bench Marking dan Kerjasama | Peningkatan Kualitas Sumber Daya, Baik Mahasiswa maupun Dosen | 2023-2028 | MoA, Dokumentasi dan Berita | 2028 | ||
| 18 | INSTITUT DARUL QUR’AN | V | SEMINAR NASIONAL; Genealogi Anti Semitisme | Peningkatan Kualitas Sumber Daya, Baik Mahasiswa maupun Dosen | 2024-2029 | MoA, Dokumentasi dan Berita | 2029 | ||
| 19 | UIN SYARIF HIDAYATULLAH | V | Peningkatan Akreditasi Jurusan Ilmu Hadis | Peningkatan Kualitas Sumber Daya, Baik Mahasiswa maupun Dosen | 2024-2029 | MoA, Dokumentasi dan Berita | 2029 | ||
| 20 | PLN | V | BEASISWA | Pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa | 2 Tahun | SK, Surat Tugas dan Dokumentasi Kegiatan | 2024 | ||
| 21 | UIN Alauddin Makassar | V | Seminar Nasional, Launching dan Coaching; “Save Our Mosque From Radikalism Discource at Multi Science Discipline” | Kesempatan bagi dosen prodi untuk membagi dan menambah keilmuan, serta memperluan hubungan kerjasama. | 2022 | MoA, Dokumentasi dan Berita | 2024 | ||
| 22 | IAIN Pare-Pare | V | Seminar Nasional, Launching dan Coaching; “Save Our Mosque From Radikalism Discource at Multi Science Discipline” | Kesempatan bagi dosen prodi untuk membagi dan menambah keilmuan, serta memperluan hubungan kerjasama. | 2022 | Dokumentasi dan Berita | 2024 | ||
| 23 | Universitas Hasanuddin | V | Seminar Nasional, Launching dan Coaching; “Save Our Mosque From Radikalism Discource at Multi Science Discipline” | Kesempatan bagi dosen prodi untuk membagi dan menambah keilmuan, serta memperluan hubungan kerjasama. | 2022 | Dokumentasi dan Berita | 2024 | ||
| 24 | STAI DDI Mangkoso | V | Seminar Nasional, Launching dan Coaching; “Save Our Mosque From Radikalism Discource at Multi Science Discipline” | Kesempatan bagi dosen prodi untuk membagi dan menambah keilmuan, serta memperluan hubungan kerjasama. | 2022 | Dokumentasi dan Berita | 2024 | ||
| 25 | IAIN Kendari | V | Kuliah Pakar “ “Digitalisasi Hadis, antara metode kritik hadis dan metodologi pemahaman hadis; menguak hadis moderasi beragama” | Kesempatan bagi dosen prodi untuk membagi dan menambah keilmuan, serta memperluan hubungan kerjasama. | 2022 | Dokumentasi dan Berita | 2024 | ||
| 26 | IAIN Pare-Pare | V | Seminar Internasional “Radikalisme Dengan Jihad Dalam Perspektif Hadis Serta Implikasinya Untuk Generasi Milenilal” | Kesempatan bagi dosen prodi untuk membagi dan menambah keilmuan, serta memperluan hubungan kerjasama. | 2023 | Dokumentasi dan Berita | 2024 | ||
| 27 | Universitas Qasim Arab Saudi | V | Webinar Internasional; Zakat dalam 3 Negara | Kesempatan bagi dosen prodi untuk membagi dan menambah keilmuan, serta memperluas hubungan kerjasama. | 2024 | Dokumentasi dan Berita | 2024 | ||
| 28 | Universitas Negeri Gorontalo | V | Seminar Bedah Buku Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo | Kesempatan bagi dosen prodi untuk membagi dan menambah keilmuan, serta memperluan hubungan kerjasama. | 2023 | Dokumentasi dan Berita | 2024 | ||
| 29 | Pondok Pesantren Al-Huda | V | Seminar “Semarak Hari Santri; Jihad Santri Untuk Negeri” | Kesempatan bagi dosen prodi untuk membagi dan menambah keilmuan, serta memperluan hubungan kerjasama. | 2023 | Dokumentasi dan Berita | 2024 | ||
Tabel 1.b Kerjasama Tridharma - Penelitian
No. | Lembaga Mitra | Tingkat *) | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | Waktu dan Durasi | Bukti Kerjasama | Tahun Berakhirnya Kerjasama (YYYY) | ||
| Interna-sional | Nasional | Wilayah/ Lokal | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Universiti Kebangsaan Malaysia | V | Kerja sama Dalam bidang Akademik dan Riset, Pelatihan dan Penyebaran Budaya | Peningkatan Kualitas Sumber Daya, Baik Mahasiswa maupun Dosen | 2023-2028 | MoU dan Laporan | 2028 | ||
| 2 | Universiti Sains Malaysia | V | Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Mahasiswa | 2023-2028 | MoU | 2028 | ||
| 3 | Universiti Sains Islam Malaysia | V | Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Mahasiswa | 2022-2024 | MoU | 2028 | ||
| 4 | Sultan Sharif Ali Islamic University | V | Penelitian Pada Jurnal Internasional | Peningkatan Kualitas Sumber Daya, Baik Mahasiswa maupun Dosen | 2024 | MoA | 2024 | ||
| 5 | UIN SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA | V | Penelitian Pada Jurnal Internasional | Peningkatan Kualitas Sumber Daya, Baik Mahasiswa maupun Dosen | 2024-2029 | MoA | 2029 | ||
| 6 | UIN ALAUDDIN MAKASSSAR | V | Penelitian Pada Jurnal Nasional | Peningkatan Kualitas Sumber Daya, Baik Mahasiswa maupun Dosen | 2024-2029 | MoA | 2029 | ||
| 7 | IAIN PARE-PARE | V | Penelitian Pada Jurnal Nasional | Peningkatan Kualitas Sumber Daya, Baik Mahasiswa maupun Dosen | 2024-2029 | MoA | 2023 | ||
| 8 | STAIN MAJENE | V | Jurnal Nasional | Peningkatan Kualitas Sumber Daya, Baik Mahasiswa maupun Dosen | 2024 | MoA | 2024 | ||
| 9 | STAI DDI MAKASSAR | V | Jurnal Nasional | Peningkatan Kualitas Sumber Daya, Baik Mahasiswa maupun Dosen | 2023 | MoA | 2023 | ||
| 10 | Universitas Tadulako | V | Jurnal Nasional | Peningkatan Kualitas Sumber Daya, Baik Mahasiswa maupun Dosen | 2023 | MoA | 2023 | ||
| 11 | STAI Darud Dakwah wal Irsyad Makassar | V | Jurnal Nasional | Peningkatan Kualitas Sumber Daya, Baik Mahasiswa maupun Dosen | 2024 | MoA | 2029 | ||
| 12 | Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) al-Ghazali Bulukumba | V | Penelitian Kolaboratif | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2019 | MoA | 2024 | ||
| 13 | UIN SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA | V | Penelitian Kolaboratif | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2019 | MoA | 2024 | ||
| 14 | IAIN Kendari | V | Penelitian Kolaboratif | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2019 | MoA | 2024 | ||
Tabel 1.c Kerjasama Tridharma - PKM
No. | Lembaga Mitra | Tingkat *) | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | Waktu dan Durasi | Bukti Kerjasama | Tahun Berakhirnya Kerjasama (YYYY) | ||
| Interna-sional | Nasional | Wilayah/ Lokal | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | SES GERMAN | V | Internasional Webinar | Kesempatan bagi dosen prodi untuk membagi dan menambah keilmuan, serta memperluan hubungan kerjasama. | 2023 | Dokumentasi dan Berita | 2024 | ||
| 2 | Universiti Kebangsaan Malaysia | V | Kerja sama Dalam bidang Akademik dan Riset, Pelatihan dan Penyebaran Budaya | Peningkatan Kualitas Sumber Daya, Baik Mahasiswa maupun Dosen | 2023-2028 | MoU dan Dokumentasi | 2028 | ||
| 3 | Universiti Sains Malaysia | V | Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Mahasiswa | 2023-2028 | MoU dan Dokumentasi | 2028 | ||
| 4 | Universiti Sains Islam Malaysia | V | Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Mahasiswa | 2022-2024 | MoU dan Dokumentasi | 2024 | ||
| 5 | Muhammadiyah Islamic College | V | Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Mahasiswa | 2024-2029 | MoU dan Dokumentasi | 2029 | ||
| 6 | Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia | V | Perjanjian Kerjasama Terpadu | Peningkatan Kualitas Sumber Daya, Baik Mahasiswa maupun Dosen | 2024-2029 | MoU dan Dokumentasi | 2029 | ||
| 7 | LPTQ Prov Gorontalo | V | Anggota Majelis hakim STQ dan MTQ Tingkat Provinsi Gorontalo | Memberikan kesempatan pada dosen PS untuk mempeluas jaringan di tingkat internasional | 2020 | MoU dan Dokumentasi | 2024 | ||
| 8 | RRI PRO 4 Gorontalo | V | Ngobrol Asyik Seputar Budaya Remaja | Memberikan kesempatan pada dosen PS untuk mengabdikan kompetensi keilmuan dala bidang perhakiman MTQ | 2020 | MoU dan Dokumentasi | 2024 | ||
| 9 | Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo | V | Kajian Rutin Komisi Dakwah | Memberikan kesempatan pada dosen PS untuk memberikan materi kepada Masyarakat melalui forum MUI | 2020 | MoU dan Dokumentasi | 2024 | ||
| 10 | TVRI Gorontalo | V | Safari Ramadhan | Memberikan kesempatan pada dosen PS untuk terlibat dalam safari Ramadhan, menyampaikan Khutbah Jum’at dan kajian Buka Bersama | 2019 | MoU dan Dokumentasi | 2024 | ||
| 11 | Al-Hidayah Islamic School Gorontalo | V | Pelatihan Tahsin dan Tahfidz terhadap guru di sekolah | Memberikan kesempatan pada dosen PS mengaktualisasikan keilmuan terhadap para guru di sekolah | 2019 | MoU dan Dokumentasi | 2024 | ||
| 12 | SDIT Lukmanul Hakim Gorontalo | V | Dewan Juri dan Pembimbing Uji Publik | Keterlibatan Dosen Sebagai Pemateri | 2019 | MoU dan Dokumentasi | 2024 | ||
| 13 | KEMENKUMHAM, LAPAS GORONTALO | V | Uji Publik Hafalan Siswa Tingkat Akhir | Aktualisasi keilmuan dosen PS Menjadi Dewan Hakim dalam Uji Publik Hafalan siswa | 2020 | MoU dan Dokumentasi | 2024 | ||
| 14 | Komunitas Cinta Masjid Gorontalo | V | Kajian Tasawwuf TV | Keterlibatan dosen sebagai Narasumber | 2019 | MoU dan Dokumentasi | 2024 | ||
| 15 | Mimoza Tv | V | Kajian Tasawwuf TV | Keterlibatan dosen sebagai pemateri | 2019 | 2024 | |||
| 16 | MAN 1 Kota Gorontalo | V | Segmen Menanggapi Ridhomu | Keterlibatan dosen sebagai pemateri | 2020 | MoU dan Dokumentasi | 2024 | ||
| 17 | Radio al-Khairat FM | V | Obrolan Sore | Keterlibatan dosen sebagai pemateri | 2019 | MoU dan Dokumentasi | 2024 | ||
| 18 | Lembaga Dakwah al-Khidmah | V | Webinar Internasional | Keterlibatan dosen sebagai pemateri | 2019 | MoU dan Dokumentasi | 2024 | ||
| 19 | Pemerintah Desa Taluduyunu, Kab. Pohuwato | V | Desa Binaan | Keterlibatan dosen sebagai pemateri dan panitia Acara | 2019 | 2024 | |||
| 20 | PW GP ANSHOR GORONTALO | V | bimbingan pembayaran fidyah dan penyaluran Zakat, Infaq dan sedekah | Keterlibatan dosen sebagai pemateri | 2021 | 2024 | |||
| 21 | MA Al-huda Kota Gorontalo | V | Dakwah Keliling Masjid Kota Gorontalo | keterlibatan Dosen Sebagai Pemateri | 2019 | 2024 | |||
| 22 | Sentra Kerohanian Islam Universitas Negeri Gorontalo | V | Uji Publik Hafalan Siswa Tingkat Akhir | keterlibatan Dosen Sebagai Pemateri | 2021 | MoU dan Dokumentasi | 2024 | ||
| 23 | Lembaga Pengabdian Ummat Ghiroh | V | Kerjasama Khutbah Jum’at | keterlibatan Dosen Sebagai Pemateri | 2021 | MoU dan Dokumentasi | 2024 | ||
Tabel 2.a Seleksi Mahasiswa
Tabel 2.b Mahasiswa Asing
No. | Program Studi | Jumlah Mahasiswa Aktif | Jumlah Mahasiswa Asing Penuh Waktu (Full-time) | Jumlah Mahasiswa Asing Paruh Waktu (Part-time) | ||||||
| TS-2 | TS-1 | TS | TS-2 | TS-1 | TS | TS-2 | TS-1 | TS | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Akidah Filsafat Islam | 51 | 43 | 40 | ||||||
| 2 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 138 | 148 | 139 | ||||||
| 3 | Ilmu Al Qur’an dan Tafsir | 147 | 143 | 139 | ||||||
| 4 | Manajemen Dakwah | 98 | 119 | 131 | ||||||
| 5 | Pemikiran Politik Islam | 54 | 47 | 36 | ||||||
| 6 | Sosiologi Agama | 135 | 120 | 73 | ||||||
| 7 | Ilmu Hadis | 46 | 52 | 52 | 16 | |||||
Tabel 3.a.1) Dosen Tetap Perguruan Tinggi
No. | Nama Dosen | NIDN/NIDK | Pendidikan Pasca Sarjana | Bidang Keahlian | Kesesuaian dengan Kompetensi Inti PS | Jabatan Akademik | Sertifikat Pendidik Profesional | Sertifikat Kompetensi/ Profesi/ Industri | Mata Kuliah yang Diampu pada PS yang Diakreditasi | Kesesuaian Bidang Keahlian dengan Mata Kuliah yang Diampu | Mata Kuliah yang Diampu pada PS Lain | |
| Magister/ Magister Terapan/ Spesialis | Doktor/ Doktor Terapan/ Spesialis | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag. | 2031126207 | Hadis dan Pemikiran Islam | Pemikiran Islam | Hadis | V | Guru Besar | 92101403183 | Tafsir Tahlili/Tafsir Falsafi | V | Qur’an Hadis | |
| 2 | Dr. Andries Kango, M.Ag. | 2025077404 | Dakwah | Ulumul Hadis | V | Lektor Kepala | 102101405499 | Ilmu Dakwah | V | Ilmu Dakwah | ||
| 3 | Dr. Rahmin T. Husain, M.Th.I | 2018127301 | Tafsir Hadis | Hadis | Hadis | V | Lektor Kepala | 1321011411471 | Tahfiz Hadis | V | Hadist Tarbawi | |
| 4 | Dr. Mustaqimah, MA | 2021107902 | Ulumul Qur’an, Ulmul Hadis | Tafsir | Ulumul Qurán | V | Lektor Kepala | 122101410787 | Kajian Tafsir di Indonesia | V | Tafsir Isu Kontemporer | |
| 5 | Dr. Misbahuddin, Lc., M.Th.I | 2015107301 | Tafsir Hadis | Ulumul Hadis | Ulumul Hadis | V | Lektor | 132101411467 | Ilmu Hadis | V | al-Qur’an dan Hadis | |
| 6 | M. Rifian Panigoro, MA | 2014099101 | Studi al-Qur’an dan Hadis | Ulumul Hadis | V | Lektor | 242101421529 | Jarh wa Ta’dil | V | Al-Qur’an Hadis | ||
| 7 | Hikmawati Sultani, M.Hum | 2016028802 | Studi al-Qur’an Hadis | Ulumul Hadis | V | Lektor | 232101419562 | Mukhtalif Hadis | V | Hadist Tarbawi | ||
| 8 | Isnayanti, S.Hd., M.Ag | 2015129203 | Ilmu Hadis | Ulumul Hadis | V | Lektor | 242101421520 | Ulumul Hadis | V | Ulumul Qur-an dan Hadist | ||
Tabel 3.a.2) Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir
No. | Nama Dosen | Jumlah Mahasiswa yang Dibimbing | Rata-rata Jumlah Bimbingan di semua Program/ Semester | |||||||||
| pada PS yang Diakreditasi | pada PS Lain di PT | |||||||||||
| 2021/ 2022 | 2022/ 2023 | 2023/ 2024 | 2024/2025 | Rata-rata | 2021/ 2022 | 2022/ 2023 | 2023/ 2024 | 2024/2025 | Rata-rata | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Prof. Dr. Hj. Rahmawati, M.Ag | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 4 | 5 | 7 | 5.33 | 3.17 | ||
| 2 | Dr. Andries Kango, M.Ag | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 5 | 2 | 2 | 3.00 | 2.00 | ||
| 3 | Dr. Rahmin T. Husain, M.Th.I | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 5 | 4 | 6 | 5.00 | 3.00 | ||
| 4 | Dr. Mustaqimah, MA | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 8 | 6 | 5 | 6.33 | 3.67 | ||
| 5 | Dr. H. Misbahuddin, M.Th.I | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 7 | 5 | 3 | 5.00 | 3.00 | ||
| 6 | M. Rifian Panigoro, MA | 1 | 1 | 2 | 1.33 | 3 | 3 | 6 | 4.00 | 2.67 | ||
| 7 | Dr. Hikmawati Sultani, M.Hum | 0 | 1 | 2 | 6.00 | 2.25 | 3 | 4 | 3 | 1.00 | 2.75 | 2.50 |
| 8 | Isnayanti, M.Ag | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 1.25 | 1 | 5 | 4 | 0.00 | 2.50 | 1.88 |
| 9 | Dr. Khaerul Asfar, M.Th.I | |||||||||||
| 10 | Basri, M.Hum | |||||||||||
| 11 | Moh. Azwar Khaerul, M.Ag | |||||||||||
Tabel 3.a.3) Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi
No. | Nama Dosen (DT) | DTPS | Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) pada 2023/2024 dalam satuan kredit semester (SKS) | Jumlah (sks) | Rata-rata per Semester (sks) | |||||
| Pendidikan: Pembelajaran dan Pembimbingan | Penelitian | PkM | Tugas Tambahan dan/atau Penunjang | |||||||
| PS yang Diakreditasi | PS Lain di dalam PT | PS Lain di luar PT | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Prof. Dr. Hj. Rahmawati Caco, M.Ag | V | 6 | 8 | 0 | 3 | 6 | 5 | 28 | 14.0 |
| 2 | Dr. Rahmin T. Husain. M.Th.I | V | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 23 | 11.5 |
| 3 | Dr. Andries Kango, M.Ag | V | 4 | 12 | 0 | 2 | 4 | 5 | 27 | 13.5 |
| 4 | Dr. Mustaqimah, MA | V | 6 | 10 | 0 | 5 | 4 | 4 | 29 | 14.5 |
| 5 | Dr. H. Misbahuddin, M.Th.I | V | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 28 | 14.0 |
| 6 | M. Rifian Panigoro, M.A | V | 8 | 6 | 0 | 3 | 10 | 0 | 27 | 13.5 |
| 7 | Hikmawati Sultani, M.Hum | V | 12 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 27 | 13.5 |
| 8 | Isnayanti, M.Ag | V | 12 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 25 | 12.5 |
| 9 | Dr. Khaerul Asfar, M.Th.I | V | 12 | |||||||
| 10 | Basri, M.Hum | V | 12 | |||||||
| 11 | Moh. Azwar Khaerul, M.Ag | V | 12 | |||||||
Tabel 3.a.4) Dosen Tidak Tetap
| No. | Nama Dosen | NIDN/NIDK | Pendidikan Pasca Sarjana | Bidang Keahlian | Jabatan Akademik | Sertifikat Pendidik Profesional | Sertifikat Kompetensi/ Profesi/ Industri | Mata Kuliah yang Diampu pada PS yang Diakreditasi | Kesesuaian Bidang Keahlian dengan Mata Kuliah yang Diampu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Prof. Madya Roshimah Shamsudin | Islamic Studies/Hadith | Hadith | Guru Besar | Al-Qurán Hadis | V | |||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| … |
Tabel 3.a.5) Dosen Industri/Praktisi
| No. | Nama Dosen Industri/Praktisi | NIDK | Perusahaan/ Industri | Pendidikan Tertinggi | Bidang Keahlian | Sertifikat Profesi/ Kompetensi/ Industri | Mata Kuliah yang Diampu | Bobot Kredit (sks) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| … |
Tabel 3.b.1) Pengakuan/Rekognisi Dosen
Tabel 3.b.2) Penelitian DTPS
No. | Sumber Pembiayaan | Jumlah Judul Penelitian | Jumlah | ||
| TS-2 | TS-1 | TS | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | a) Perguruan tinggi b) Mandiri | 8 | 7 | 7 | 22 |
| 2 | Lembaga dalam negeri (diluar PT) | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Lembaga luar negeri | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | 8 | 11 | 10 | 29 | |
Tabel 3.b.3) PkM DTPS
No. | Sumber Pembiayaan | Jumlah Judul PkM | Jumlah | ||
| TS-2 | TS-1 | TS | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | a) Perguruan tinggi b) Mandiri | 20 | 9 | 4 | 33 |
| 2 | Lembaga dalam negeri (diluar PT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lembaga luar negeri | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Jumlah | 20 | 11 | 6 | 37 | |
Tabel 3.b.4-1) Publikasi Ilmiah DTPS
No. | Jenis Publikasi | Jumlah Judul | Jumlah | ||
| TS-2 | TS-1 | TS | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Jurnal penelitian tidak terakreditasi | 1 | 11 | 19 | 31 |
| 2 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | 3 | 3 | 11 | 17 |
| 3 | Jurnal penelitian internasional | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | Jurnal penelitian internasional bereputasi | 2 | 2 | ||
| 5 | Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi | 7 | 5 | 10 | 22 |
| 6 | Seminar nasional | 7 | 6 | 8 | 21 |
| 7 | Seminar internasional | 1 | 12 | 13 | |
| 8 | Tulisan di media massa wilayah | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | Tulisan di media massa nasional | 1 | 1 | ||
| 10 | Tulisan di media massa internasional | 0 | |||
| Jumlah | 21 | 27 | 64 | 112 | |
Tabel 3.b.4-2) Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah DTPS
No. | Jenis Publikasi | Jumlah Judul | Jumlah | ||
| 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Jurnal penelitian tidak terakreditasi | 0 | |||
| 2 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | 0 | |||
| 3 | Jurnal penelitian internasional | 0 | |||
| 4 | Jurnal penelitian internasional bereputasi | 0 | |||
| 5 | Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi | 0 | |||
| 6 | Seminar nasional | 0 | |||
| 7 | Seminar internasional | 0 | |||
| 8 | Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah | 0 | |||
| 9 | Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional | 0 | |||
| 10 | Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional | 0 | |||
